Rezultatul FINAL al concursului oranizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de asistent medical (PL), registrator medical si ingrijitor din cadrul IBCvTimisoara este urmatorul::
1. ASISTENT MEDICAL:
Nume si prenume candidat | Punctajul final | ADMIS/RESPINS | Observatii |
ZORLENTAN DANIELA | 90 | ADMIS | CHIRURGIE |
BUSUIOC FLORIANA | 87.5 | ADMIS | CARDIOLOGIE |
STANCULEANU ELENA | 85 | ADMIS | ELECTROFIZIOLOGIE SI IMPLANT |
VARGA MARIA ANCA | 45 | RESPINS | |
DAVID ILEANA DANIELA | 85 | ADMIS | USTACC |
MARINCAT FLORINA | 80 | RESPINS | |
TOMOIAGA SIMONA | 70 | RESPINS | |
DUMITRACHE MARIA DENISA | 72.5 | ADMIS | CHIRURGIE |
PETCU ANCA LOREDANA | 75 | ADMIS | CHIRURGIE |
2. REGISTRATOR MEDICAL:
Nume si prenume candidat | Punctajul final | ADMIS/RESPINS | Observatii |
BANGHEA MARIUS | 85 | ADMIS | CPUS |
DAMASCHIN LAVINIA | 75 | RESPINS | |
MUNERAS DANIELA | 65 | RESPINS | |
VIDICAN DANIELA | 65 | RESPINS | |
CERCEL ANCA | 65 | RESPINS |
3. INGRIJITOR
Nume si prenume candidat | Punctajul final | ADMIS/RESPINS | Observatii |
USZUSZAN CLAUDIA | 45 | RESPINS |
Candidatii declarati admisi se vor prezenta incepand cu data de 27.02.2015 la sediul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara, Biroul RUNOS pentru intocmirea formelor de angajare.
Termen de contestatie 24 ore de la data afisarii.
Afisat azi 25.02.2014, ora 14.50