Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de asistent medical (PL), registrator medical si ingrijitor din cadrul IBCvTimisoara este urmatorul:
1. ASISTENT MEDICAL:
Nume si prenume candidat | Punctajul obtinut la proba scrisa | ADMIS/RESPINS | Observatii |
ZORLENTAN DANIELA | 85 | ADMIS | |
BUSUIOC FLORIANA | 85 | ADMIS | |
STANCULEANU ELENA | 80 | ADMIS | |
VARGA MARIA ANCA | 80 | ADMIS | |
DAVID ILEANA DANIELA | 80 | ADMIS | |
MARINCAT FLORINA | 80 | ADMIS | |
TOMOIAGA SIMONA | 70 | ADMIS | |
DUMITRACHE MARIA DENISA | 60 | ADMIS | |
PETCU ANCA LOREDANA | 60 | ADMIS | |
CINTEZA PAULA LUMINITA | 45 | RESPINS | |
MALLINGER ALEXANDRU | 40 | RESPINS | |
BOB DUMITRU | 35 | RESPINS | |
BRISCAN ALINA ELENA | 35 | RESPINS | |
IOSIVONI ELISABETA | 35 | RESPINS | |
CIRDEI DANIELA | 30 | RESPINS | |
CUCU CORINA | 30 | RESPINS | |
HOTARIS ANA MARIA | 30 | RESPINS | |
DRAGOMIR IOAN | - | ABSENT | |
MARTINESCU ADRIANA | - | ABSENT | |
NICOLAE MARIANA | - | ABSENT | |
SLAVU CLAUDIA | - | ABSENT | |
TOADER IOANA | - | ABSENT |
2. REGISTRATOR MEDICAL:
Nume si prenume candidat | Punctajul obtinut la proba scrisa | ADMIS/RESPINS | Observatii |
MUNERAS DANIELA | 80 | ADMIS | |
BANGHEA MARIUS | 70 | ADMIS | |
VIDICAN DANIELA | 70 | ADMIS | |
DAMASCHIN LAVINIA | 60 | ADMIS | |
CERCEL ANCA | 50 | ADMIS | |
BARNUTI ALEXANDRU | 40 | RESPINS | |
POLAC DORINA | - | ABSENT |
3. INGRIJITOR
Nume si prenume candidat | Punctajul obtinut la proba scrisa | ADMIS/RESPINS | Observatii |
USZUSZAN CLAUDIA | 50 | ADMIS | |
BARBU ZENOVIA | - | ABSENT | |
NEDELCU FLORINA | - | ABSENT |
Candidatii admisi se vor prezenta in data de 25.02.2015 ora 10.00 la sediul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara pentru sustinerea probei practice/interviu.
Termen de contestatie 24 ore de la data afisarii.
Afisat azi 23.02.2014, ora 15.00